Heimentgelte Senioren und Therapiezentrum
Am Herrenhaus Sickte GmbH

Tagespflege

  Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegeleistungen 45,39 € 57,34 € 68,19 € 79,03 € 84,46 €
Unterkunft 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 €
Verpflegung 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Investitionskosten 6,92 € 6,92 € 6,92 € 6,92 € 6,92 €
Fahrtkosten 19,82 € 19,82 € 19,82 € 19,82 € 19,82 €
Gesamt 88,13 € 100,08 € 110,93 € 121,77 € 127,20 €
Eigenanteil Tagesgast 88,13 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €


Zusätzliche Fahrtkosten pro Fahrt 9,91 € (wird ab Pfegegrad 2 von der Krankenkasse übernommen)

Die Ausbildungsumlage ist in den Pflegesätzen enthalten.


Ab dem Pflegegrad 2 werden die Investitionskosten durch den Landkreis Wolfenbüttel gefördert

Kostenübernahme von der Pflegekasse maximale Beträge:

Pflegegrad 2 689,00 €
Pflegegrad 3 1.298,00 €
Pflegegrad 4 1.612,00 €
Pflegegrad 5 1.995,00 €



 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Für den offenen Bereich

  Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflege-BED Aufwand 52,28 € 67,03 € 83,20 € 100,07 € 107,63 €
Unterkunft 16,43 € 16,43 € 16,43 € 16,43 € 16,43 €
Verpflegung 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 € 5,81 €
Investitionskosten 18,20 € 18,20 € 18,20 € 18,20 € 18,20 €
Heimentgelt täglich 92,72 € 107,47 € 123,64€ 140,51 € 148,07 €

 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Für den beschützenden Wohnbereich III + V Täglich

  Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflege-BED Aufwand 59,26 € 75,97 € 92,15 € 109,01 € 116,57 €
Unterkunft 16,76 € 16,76 € 16,76 € 16,76 € 16,76 €
Verpflegung 5,87 € 5,87 € 5,87 € 5,87 € 5,87 €
Investitionskosten 18,20 € 18,20 € 18,20 € 18,20 € 18,20 €
Heimentgelt täglich 100,09 € 116,80 € 132,98 € 149,84 € 157,40 €

 

Die Kosten für pflegebedingte Aufwendungen, für soziale Betreuung und für Behandlungspflege werden von der Krankenkasse bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.774,00 € pro Jahr und für die Verhinderungspflege bis zu einem Betrag in Höhe von 1.612,00 € pro Jahr übernommen, wenn eine Einstufung ab Pflegegrad 2 vorliegt.

 Für die Verhinderungs-pflege muss seit mindestens 6 Monaten eine Pflegestufe bestehen.


 

 

Vollstationäre Pflege
Für den offenen Bereich pro Monat

  Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflege-BED Aufwand 1.590,36 € 2039,05 € 2530,95 € 3044,13 € 3274,12 €
Unterkunft 499,80 € 499,80 € 499,80 € 499,80 € 499,80 €
Verpflegung 176,74 € 176,74 € 176,74 € 176,74 € 176,74 €
Investitionskosten 553,64 € 553,64 € 553,64 € 553,64 € 553,64 €
Heimentgelt
pro Monat
2.465,53 € 3.269,23 € 3.761,13 € 4.274,31 € 4.504,29 €
Zuzahlung der Pflegekasse ./. 0,00 € ./. 770,00 € ./. 1.262,00 € ./. 1.775,00 € ./. 2.005,00 €
Monatlicher Eigenanteil 2.820,54 € 2.499,23 € 2.499,13 € 2.499,31 € 2.499,29 €

 

Vollstationäre Pflege
Für den beschützenden Wohnbereich III + V pro Monat

  Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflege-BED Aufwand 1.802,69 € 2.311,02 € 2.803,21 € 3.316,09 € 3. 546,07 €
Unterkunft 509,84 € 509,84 € 509,84 € 509,84 € 509,84 €
Verpflegung 178,56 € 178,56 € 178,56 € 178,56 € 178,56 €
Investitionskosten 553,64 € 553,64 € 553,64 € 553,64 € 553,64 €
Heimentgelt Pro Monat 3044,73 € 3553,06 € 4045,25 € 4558,13 € 4788,11 €
Zuzahlung der Pflegekasse ./. 0,00 € ./. 770,00 € ./. 1.262,00 € ./. 1.775,00 € ./. 2.005,00 €
Monatlicher Eigenteil 3044,73 € 2783,06 € 2783,25 € 2783,13 € 2783,11 €

 

Die Senioren- und Therapiezentrum „Am Herrenhaus Sickte“ GmbH ist Vertragspartner aller Pflegekassen und Sozialhilfeträger.

 


A- | A+
Senioren- & Therapiezentrum - Am Herrenhaus Sickte GmbH

Senioren- und Therapiezentrum
Am Herrenhaus Sickte GmbH
Am Kamp 13
38173 Sickte
Tel.: 05305 - 91 09-0
info@haus-sickte.de


site created and hosted by nordicweb